Seiteninhalt
Steuern & Gebühren
im Überblick
Ausweise
Art der Gebühr | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
Elektronischer Personalausweis | bis zum 24. Lebensjahr | 22,80 Euro |
Elektronischer Personalausweis | ab dem 24. Lebensjahr | 28,80 Euro |
Elektronischer Personalausweis | - Nachträgliches Einschalten und Ausschalten der Online- Ausweisfunktion - Änderung der PIN im Bürgeramt | 6,00 Euro |
Kinderreisepass | 13,00 Euro | |
Kinderreisepass | Änderung/Verlängerung | 6,00 Euro |
Reisepass | bis zum 24. Lebensjahr für 6 Jahre | 37,50 Euro |
Reisepass | ab dem 24. Lebensjahr | 59,00 Euro |
Reisepass | mit 48 Seiten zusätzlich | 22,00 Euro |
Reisepass | im Expressverfahren zusätzlich | 32,00 Euro |
Reisepass | im Expressverfahren mit 48 Seiten zusätzlich | 32,00 Euro |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 Euro | |
Vorläufiger Reisepass | 26,00 Euro |
Beiträge
Art der Gebühr | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
Abwasserbeitrag | Kosten je qm Geschossfläche (keine MWSt) | 9,50 Euro / qm zulässiger Geschossfläche |
Erschließungsbeitrag | Einmaliger Kostenersatz für die erstmalige Straßenherstellung | Nach tatsächlich entstandenen Kosten |
Kostenerstattungsbetrag | Einmaliger Kostenersatz für notwendige Ausgleichsmassnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch Bebauungspläne ausgelöst wurden | Nach tatsächlich entstandenen Kosten |
Wasserversorgungsbeitrag | Preis je qm Geschossfläche zzgl. 7% MWSt Einmaliger Beitrag für Anschlussmöglichkeit an die öffentliche Wasserversorgung | 4,80 Euro / qm zulässiger Geschossfläche |
Steuern
Art der Steuer | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
Gewerbesteuer | Hebesatz 380 v. H. gültig ab 1.1.2011 Anwendung des Hebesatzes auf die jeweils vom Finanzamt festgesetzten Gewerbesteuer-Messbeträge für die jeweiligen steuerpflichtigen Personen / Firmen. | Gewerbesteuer-Messbetrag multipliziert mit dem Hebesatz |
Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke) | Hebesatz 320 v. H. gültig ab 1.1.2011 Anwendung des Hebesatzes auf die jeweils vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuer-Messbeträge für die jeweiligen steuerpflichtigen Grundstückseigentümer. | Grundsteuer-Messbetrag multipliziert mit dem Hebesatz |
Grundsteuer B (Bebaute oder bebaubare Grundstücke) | Hebesatz 360 v. H. gültig ab 1.1.2011 Anwendung des Hebesatzes auf die jeweils vom Finanzamt festgesetzten Grundsteuer-Messbeträge für die jeweiligen steuerpflichtigen Grundstückseigentümer | Grundsteuer-Messbetrag multipliziert mit dem Hebesatz |
Hundesteuer, allgemein | je Hund und Jahr | 96,00 Euro |
Hundesteuer, für mehrere Hunde | ab dem zweiten Hund, je Hund und Jahr | 192,00 Euro |
Hundesteuer, Kampfhund | je Kampfhund und Jahr | 576,00 Euro |
Hundesteuer, für mehrere Kampfhunde | ab dem zweiten Kampfhund, je Kampfhund und Jahr | 1.152,00 Euro |
Hundesteuer, Zwingersteuer, Hundezucht | je Rasse (bis zu 5 Hunden) und Jahr | 288,00 Euro |
Vergnügungssteuer, Aufführungen von Sex- und Pornofilmen | Die Vergnügungssteuer wird u.a. erhoben für Aufführungen von Sex- und Pornofilmen an öffentlichen Orten. | 30,00 Euro je angefangene Vorführungsstunde |
Vergnügungssteuer, Gewaltspielgeräte an sonstigen Aufstellungsorten | Die Vergnügungssteuer wird u.a. erhoben für das Betreiben von Spielgeräten gegen Entgelt an öffentlich zugänglichen Orten. | 175,00 Euro/Mon. |
Vergnügungssteuer, Gewaltspielgeräte in Spielhalle | Die Vergnügungssteuer wird u.a. erhoben für das Betreiben von Spielgeräten gegen Entgelt an öffentlich zugänglichen Orten. | 480,00 Euro/Mon. |
Vergnügungssteuer, Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit an sonstigen Aufstellungsorten | Die Vergnügungssteuer wird u.a. erhoben für das Betreiben von Spielgeräten gegen Entgelt an öffentlich zugänglichen Orten. | 25 % der elektronisch gezählten Bruttokasse |
Vergnügungssteuer, Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit in Spielhalle | Die Vergnügungssteuer wird u.a. erhoben für das Betreiben von Spielgeräten gegen Entgelt an öffentlich zugänglichen Orten. | 25 % der elektronisch gezählten Bruttokasse |
Vergnügungssteuer, Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit an sonstigen Aufstellungsorten | Die Vergnügungssteuer wird u.a. erhoben für das Betreiben von Spielgeräten gegen Entgelt an öffentlich zugänglichen Orten. | 75,00 Euro/Mon. |
Vergnügungssteuer, Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhalle | Die Vergnügungssteuer wird u.a. erhoben für das Betreiben von Spielgeräten gegen Entgelt an öffentlich zugänglichen Orten. | 205,00 Euro/Mon. |
Vergnügungssteuer, Stripteasedarbietungen | Die Vergnügungssteuer wird u.a. erhoben für Aufführungen von Stripteasedarbietungen an öffentlichen Orten. | 45,00 Euro je angefangene Vorführungsstunde |
Ver-/Entsorgungsgebühren
Art der Gebühr | Beschreibung | Kosten |
---|---|---|
Abwassergebühren (Niederschlagswasser) | Niederschlagswassergebühr:
| ab Jahr 2020 = 0,40 Euro/qm |
Abwassergebühren (Schmutzwasser) | Schmutzwassergebühr: | ab Jahr 2022 = 2,24 Euro/cbm |
Entsorgungsgebühr (geschl. Gruben) | Klärgebühr 1,76 Euro pro cbm Abfuhrgebühr 20,00 Euro pro cbm zzgl.19% MWSt. 3,80 € auf Abf. geb. Entsorgungsgebühr 25,56 Euro pro cbm insgesamt. | Jahr 2020 = 25,56 Euro/cbm |
Entsorgungsgebühr (Kleinkläranlage) | Klärgebühr 22,00 Euro pro cbm Abfuhrgebühr 20,00 Euro pro cbm zzgl.19% MWSt. 3,80 Euro auf Abf. geb. Entsorgungsgebühr 45,80 Euro pro cbm insgesamt. | Jahr 2020 = 45,80 Euro/cbm |
Frischwassergebühr | Preis pro cbm zzgl. 7% MWSt. 2,38 Euro pro cbm | ab Jahr 2023 = 2,55 Euro/cbm |