Mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Geschwindigkeitsüberwachung ist eine Kontrollmaßnahme der Polizei und der Ordnungsämter im öffentlichen Straßenverkehr zur Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (§ 3 StVO).
Folgend können Sie die Ergebnisse der mobilen Geschwindigkeitsmessungen durch das Amt für Sicherheit, Soziales und Senioren einsehen.
Mobile Geschwindigkeitsmessungen
Ort | Datum | Uhrzeit | Zulässige km/h | Anzahl der gemessenen Fahrzeuge | Anzahl der Über-schreitungen | In Prozent | Festgestellte | |
Gartenstraße, i.R. Münchinger Straße | 01.04. | 06:15 | 12:35 | 40 | 726 | 6 | 0,8 | 53 |
Calwer Straße, i.R. stadteinwärts | 01.04. | 14:15 | 16:30 | 50 | 309 | 15 | 4,9 | 78 |
Calwer Straße, i.R. stadteinwärts | 08.04. | 06:26 | 11:41 | 50 | 381 | 19 | 5,0 | 71 |
L1137, i.R. Leonberg | 08.04. | 15:13 | 16:13 | 80 | 147 | 0 | 0,0 | - |
Schöckingen, Mörikestraße, | 14.04. | 09:10 | 12:32 | 30 | 86 | 1 | 1,2 | 42 |
Schöckingen, Mörikestraße, | 14.04. | 09:11 | 12:32 | 30 | 96 | 2 | 2,1 | 40 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, | 14.04. | 13:18 | 15:11 | 70 | 321 | 21 | 6,5 | 95 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, | 14.04. | 13:18 | 15:12 | 70 | 383 | 1 | 0,3 | 82 |
Breslauer Straße, i.R. Bauernstraße | 14.04. | 17:18 | 18:48 | 30 | 56 | 5 | 8,9 | 42 |
Schöckingen, Mörikestraße, | 25.04. | 05:48 | 08:05 | 30 | 16 | 0 | 0,0 | - |
Schöckingen, Mörikestraße, | 25.04. | 05:49 | 08:05 | 30 | 21 | 0 | 0,0 | - |
Hirschlanden, Mercedesstraße, | 25.04. | 08:42 | 10:30 | 30 | 123 | 6 | 4,88 | 40 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, | 25.04. | 11:16 | 12:22 | 70 | 165 | 13 | 7,88 | 98 |
Breslauer Straße, i.R. Bauernstraße | 25.04. | 14:17 | 15:55 | 30 | 49 | 3 | 6,12 | 41 |
Mittlere Straße, i.R. Autenstraße | 27.- 30.04. | semistationär | 7 | 380 | 200 | 52,63 | - | |
K 1689, i.R. Ditzingen | 28.04. | 06:45 | 11:32 | 80 | 856 | 13 | 1,52 | 105 |
Schöckingen, K 1656 | 28.04. | 14:32 | 15:41 | 80 | 266 | 1 | 0,38 | 104 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Ort | Datum | Uhrzeit | Zulässige km/h | Anzahl der gemessenen Fahrzeuge | Anzahl der Über-schreitungen | In Prozent | Festgestellte | |
Heimerdingen, Weissacher Straße, | 03.03.2026 bis | semistationär | 30 | 23254 | 78 | 0,3 | - | |
Heimerdingen, Weissacher Straße, | 03.03.2026 bis | semistationär | 30 | 28403 | 13 | 0,0 | - | |
Heimerdingen, Wiesenäckerstraße, | 12.03.2026 | 09:42 | 12:19 | 30 | 43 | 2 | 4,7 | - |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Heimerdingen | 12.03.2026 | 14:13 | 18:00 | 70 | 1208 | 30 | 2,5 | - |
Schöckingen, Mörikestraße, | 20.03.2026 | 05:57 | 07:41 | 30 | 22 | 0 | 0,0 | - |
Schöckingen, Mörikestraße, | 20.03.2026 | 05:58 | 07:41 | 30 | 68 | 3 | 4,4 | 42 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Hochdorf | 20.03.2026 | 08:22 | 10:27 | 70 | 246 | 14 | 5,7 | 102 |
Solitudestraße, i.R. Calwer Straße | 20.03.2026 | 11:01 | 12:29 | 30 | 29 | 0 | 0,0 | - |
Gartenstraße, i.R. Münchinger Straße | 20.03.2026 | 14:00 | 15:51 | 40 | 538 | 1 | 0,2 | 52 |
Gröninger Straße, i.R. Am Maurener Berg | 23.03.2026 | 06:15 | 09:35 | 30 | 68 | 1 | 1,5 | 42 |
Calwer Straße, i.R. stadteinwärts | 23.03.2026 | 10:05 | 12:10 | 50 | 212 | 2 | 0,9 | 66 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Heimerdingen | 23.03.2026 | 13:20 | 16:15 | 70 | 420 | 13 | 3,10 | 111 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Hochdorf | 26.03.2026 | 06:18 | 09:01 | 70 | 211 | 8 | 3,79 | 91 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Heimerdingen | 26.03.2026 | 06:18 | 09:01 | 70 | 240 | 10 | 4,17 | |
Alle Angaben ohne Gewähr
Ort | Datum | Uhrzeit | Zulässige km/h | Anzahl der gemessenen Fahrzeuge | Anzahl der Über-schreitungen | In Prozent | Festgestellte | |
Hirschlanden, Mercedesstraße, | 03.02.2026 | 06:29 | 11:14 | 30 | 181 | 15 | 8,3 | 54 |
Hirschlanden, Mercedesstraße, | 03.02.2026 | 06:29 | 11:14 | 30 | 347 | 16 | 4,6 | |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Heimerdingen | 03.02.2026 | 13:15 | 16:01 | 70 | 309 | 20 | 6,5 | 108 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, | 03.02.2026 | 13:15 | 16:01 | 70 | 406 | 9 | 2,2 | |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, | 13.02.2026 | 06:03 | 07:57 | 70 | 175 | 14 | 8,0 | 104 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Heimerdingen | 13.02.2026 | 06:04 | 07:57 | 70 | 359 | 6 | 1,7 | 90 |
Hirschlanden, Hohe Straße, | 13.02.2026 | 08:48 | 10:30 | 30 | 65 | 0 | 0,0 | - |
Marktstraße, | 26.02.2026 | 05:48 | 08:00 | 20 | 90 | 5 | 5,6 | 40 |
Marktstraße, | 26.02.2026 | 05:55 | 08:00 | 20 | 108 | 14 | 13,0 | |
Feldweg Herterhöfe, | 26.02.2026 | 08:22 | 12:50 | Kontrolle | 7 | 2 | 28,6 | - |
Feldweg Herterhöfe, | 26.02.2026 | 08:22 | 12:50 | Kontrolle | 8 | 5 | 62,5 | - |
Korntaler Straße, | 26.02.2026 | 14:15 | 15:05 | 30 | 29 | 0 | 0,00 | 44 |
Korntaler Straße, | 26.02.2026 | 14:15 | 15:03 | 30 | 44 | 2 | 4,55 | |
Hirschlanden, Ditzinger Straße, | 24.02.2026 bis | semistationär | 30 | 3467 | 23 | 0,66 | 45 | |
Alle Angaben ohne Gewähr
Ort | Datum | Uhrzeit | Zulässige km/h | Anzahl der gemessenen Fahrzeuge | Anzahl der Über-schreitungen | In Prozent | Festgestellte | |
Heimerdingen, Pforzheimer Straße, | 14.01.2026 | 06:40 | 07:10 | 30 | 0 | 0 | - | - |
Heimerdingen, Pforzheimer Straße, | 14.01.2026 | 06:40 | 07:10 | 30 | 0 | 0 | - | - |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Heimerdingen | 14.01.2026 | 07:24 | 11:42 | 70 | 650 | 47 | 7,2 | 101 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, | 14.01.2026 | 07:24 | 11:42 | 70 | 424 | 16 | 3,8 | |
Hirschlanden, Mercedesstraße, | 14.01.2026 | 15:24 | 16:02 | 30 | 22 | 5 | 22,7 | 52 |
Hirschlanden, Mercedesstraße, | 14.01.2026 | 15:24 | 16:02 | 30 | 30 | 8 | 26,7 | |
Münchinger Straße (Ortseingang), | 22.01.2026 | 08:34 | 10:45 | 50 | 406 | 2 | 0,5 | - |
Münchinger Straße (Ortseingang), | 22.01.2026 | 08:34 | 10:45 | 50 | 297 | 8 | 2,7 | - |
Stuttgarter Straße, i.R. Autenstraße | 22.01.2026 | 10:56 | 12:20 | 40 | 277 | 1 | 0,4 | 51 |
Korntaler Straße, | 22.01.2026 | 13:36 | 17:10 | 30 | 124 | 9 | 7,3 | - |
Korntaler Straße, | 22.01.2026 | 13:36 | 17:10 | 30 | 110 | 9 | 8,2 | - |
Gottfried-Keller-Straße, | 26.01.2026 bis | semistationär | 30 | 506 | 1 | 0,20 | - | |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Hochdorf | 31.01.2026 | 05:54 | 07:55 | 70 | 44 | 6 | 13,64 | 98 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Heimerdingen | 31.01.2026 | 05:54 | 07:55 | 70 | 57 | 1 | 1,75 | 82 |
Schöckingen, Mörikestraße, | 31.01.2026 | 08:27 | 10:30 | 30 | 70 | 1 | 1,43 | 39 |
Schöckingen, Mörikestraße, | 31.01.2026 | 08:28 | 10:30 | 30 | 44 | 3 | 6,82 | 41 |
Hirschlanden, Mercedesstraße, | 31.01.2026 | 10:47 | 12:23 | 30 | 94 | 2 | 2,13 | 39 |
Hirschlanden, Mercedesstraße, | 31.01.2026 | 10:47 | 12:23 | 30 | 122 | 8 | 6,56 | 42 |
Breslauer Straße, i.R. Glemsstraße | 31.01.2026 | 13:55 | 15:43 | 30 | 91 | 6 | 6,59 | 51 |
Breslauer Straße, i.R. Bauernstraße | 31.01.2026 | 13:55 | 15:43 | 30 | 88 | 2 | 2,27 | 43 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Amt für Sicherheit - Soziales und Senioren, Abt. Ordnungsverwaltung
Leitung
Herr Zimmermann
Adresse
Stadt Ditzingen
Am Laien 1
71254 Ditzingen
Kontakt
Telefon 07156 164-130
zimmermann(@)ditzingen.de